Tên chính thức Tiếng Việt | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT TRUNG PHÁT | Tên Tiếng Anh hoặc tên viết tắt | VTP OM CO,.LTD |
Mã số thuế | 0108378213 | Ngày cấp | 2018-07-26 |
Người đại diện pháp luật | Dư Vũ Khánh | Loại hình doanh nghệp | Trách nhiệm hữu hạn |
Trạng thái |
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
|
||
Địa chỉ trụ sở | Số 112 Thái Thịnh 1, Phường Thịnh Quang, Quận Đống đa, Hà Nội | ||
Ngành Nghề Chính | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | Cơ quan thuế quản lý | Chi cục Thuế Quận Đống đa |
Số Thứ Tự | Tên Ngành Nghề Kinh Doanh | Mã Ngành Nghề |
1 | Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi | 9200 |
2 | Sửa chữa thiết bị liên lạc | 9200 |
3 | Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng | 9200 |
4 | Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác | 9200 |
5 | Quảng cáo | 7110 |
6 | Cho thuê xe có động cơ | 7710 |
7 | ||
8 | Bán buôn đồ uống | 4633 |
9 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 4649 |
10 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 4649 |
11 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 |
12 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 |
13 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 4669 |
14 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 4719 |
15 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh | 4719 |
16 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4722 |
17 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 4722 |
18 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh | 4741 |
19 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh | 4741 |
20 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ | 4781 |
21 | Vận tải hành khách đường bộ khác | 4932 |
22 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 |
23 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương | 5012 |
24 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa | 5022 |
25 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 |
26 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ | 5221 |
27 | Bốc xếp hàng hóa | 5224 |
28 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | 5229 |
29 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 |
30 | Dịch vụ ăn uống khác | 5610 |
31 | Hoạt động tư vấn quản lý | 6910 |
Bài Viết Mới Nhất
Bài Viết Được Xem Nhất
Tìm Hiểu Thêm Doanh Nghiệp