Tên chính thức Tiếng Việt | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN VIỆT | Tên Tiếng Anh hoặc tên viết tắt | |
Mã số thuế | 2802550989 | Ngày cấp | 2018-07-09 |
Người đại diện pháp luật | Vũ Văn Thạng | Loại hình doanh nghệp | Trách nhiệm hữu hạn |
Trạng thái |
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
|
||
Địa chỉ trụ sở | Số 86 Trần Bình Trọng, Phường Đông Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá | ||
Ngành Nghề Chính | Xây dựng nhà các loại | Cơ quan thuế quản lý | Chi cục Thuế khu vực thành phố Thanh Hóa - Đông Sơn |
Số Thứ Tự | Tên Ngành Nghề Kinh Doanh | Mã Ngành Nghề |
1 | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu | 3250 |
2 | Xây dựng nhà các loại | 3830 |
3 | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ | 4210 |
4 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 4210 |
5 | Phá dỡ | 4210 |
6 | Chuẩn bị mặt bằng | 4210 |
7 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | 4322 |
8 | Hoàn thiện công trình xây dựng | 4322 |
9 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | 4322 |
10 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 |
11 | Bán buôn tổng hợp | 4669 |
12 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh | 4752 |
13 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 |
14 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5510 |
15 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 |
16 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 6512 |
17 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 7110 |
18 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác | 7730 |
19 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 8219 |
Bài Viết Mới Nhất
Bài Viết Được Xem Nhất
Tìm Hiểu Thêm Doanh Nghiệp